Załączniki
informacja_o_frekwencji - obwód 1 | dodany: 17:15, 13.10.2019 | przez: Robert Wilczyński | ||
informacja_o_frekwencji - obwód 2 | dodany: 17:15, 13.10.2019 | przez: Robert Wilczyński | ||
informacja_o_frekwencji - obwód 3 | dodany: 17:15, 13.10.2019 | przez: Robert Wilczyński | ||
informacja_o_frekwencji - obwód 4 | dodany: 17:15, 13.10.2019 | przez: Robert Wilczyński |
Informacje
wytworzono: | data: 0 13.10.2019 | przez: Robert Wilczyński | |
wprowadzono: | data: 17:30, 13.10.2019 | przez: Robert Wilczyński | |
udostępniono: | data: 17:30, 13.10.2019 | przez: Robert Wilczyński | |
zmodyfikowano: | data: 17:31, 13.10.2019 | przez: Robert Wilczyński | |
osoba odpowiedzialna: | Wójt Gminy Książki | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Książki |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 17:31, 13.10.2019 | przez: Robert Wilczyński | Informacja o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. – stan na godz. 17:00 | |
utworzono: | data: 17:30, 13.10.2019 | przez: Robert Wilczyński | Informacja o liczbie osób uprawnionych do głosowania |